Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden.
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen
Indikator SE. 21. 5| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Strängnäs | 2020 | 39,5 |
| 1 | Strängnäs | 2021 | 48,8 |
| 2 | Strängnäs | 2022 | 60,8 |
| 3 | Strängnäs | 2023 | 74,5 |
| 4 | Strängnäs | 2024 | 85,3 |
| 5 | Strängnäs | 2025 | 85,2 |
| 6 | Riket | 2020 | 51,3 |
| 7 | Riket | 2021 | 56,5 |
| 8 | Riket | 2022 | 60,8 |
| 9 | Riket | 2023 | 65,5 |
| 10 | Riket | 2024 | 69,1 |
| 11 | Riket | 2025 | 70,7 |
| 12 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 34,3 |
| 13 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 40,9 |
| 14 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 45,3 |
| 15 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 49,3 |
| 16 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 53,2 |
| 17 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2025 | 55,3 |
| 18 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 58,6 |
| 19 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 67,8 |
| 20 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 71,7 |
| 21 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 74,6 |
| 22 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 77,2 |
| 23 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 78,1 |
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Andelen fossiloberoende personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen nådde 85,2 procent år 2025, en bit från målet på 100 procent fossiloberoende fordon. Det är dock en stor ökning från 39,5 procent år 2020 och Strängnäs ligger fortsatt högt jämfört med andelen i hela Sverige och snittet för kommungruppen och länets kommuner. Samtidigt körs samtliga dieselfordon i kommunorganisationen på HVO100, oavsett om fordonen formellt är godkända för drivmedlet eller inte. Det innebär att den faktiska andelen fossiloberoende fordon under 2025 bedöms ha varit cirka 98 procent.
Om statistiken
Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.