Statistik om fordon tillhandahålls av Trafikanalys och Strängnäs uppgifter är hämtade därifrån. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedel
Indikator SE. 21. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Övriga | 2013 | 1 |
| 1 | Övriga | 2014 | 1 |
| 2 | Övriga | 2015 | 1 |
| 3 | Övriga | 2016 | 1 |
| 4 | Övriga | 2017 | 1 |
| 5 | Övriga | 2018 | 1 |
| 6 | Övriga | 2019 | 1 |
| 7 | Övriga | 2020 | 0 |
| 8 | Övriga | 2021 | 0 |
| 9 | Övriga | 2022 | 1 |
| 10 | Övriga | 2023 | 1 |
| 11 | Övriga | 2024 | 2 |
| 12 | Övriga | 2025 | 2 |
Datakälla: Trafikanalys (Trafa)
Kommentar
Antalet personbilar i Strängnäs ökar och det är fortfarande mest bensin- och dieselbilar. Samtidigt växer andelen elbilar, laddhybrider och elhybrider stadigt. För att nå målet om en fossilfri kommun 2030 behöver utfasningen av fossilberoende bilar öka betydligt.