Statistik om fordon tillhandahålls av Trafikanalys och Strängnäs uppgifter är hämtade därifrån. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedel
Indikator SE. 21. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Bensin | 2013 | 11765 |
| 1 | Bensin | 2014 | 11485 |
| 2 | Bensin | 2015 | 11123 |
| 3 | Bensin | 2016 | 10900 |
| 4 | Bensin | 2017 | 10644 |
| 5 | Bensin | 2018 | 10461 |
| 6 | Bensin | 2019 | 10294 |
| 7 | Bensin | 2020 | 10377 |
| 8 | Bensin | 2021 | 10139 |
| 9 | Bensin | 2022 | 9996 |
| 10 | Bensin | 2023 | 9830 |
| 11 | Bensin | 2024 | 9677 |
| 12 | Bensin | 2025 | 9532 |
Datakälla: Trafikanalys (Trafa)
Kommentar
Antalet personbilar i Strängnäs ökar och det är fortfarande mest bensin- och dieselbilar. Samtidigt växer andelen elbilar, laddhybrider och elhybrider stadigt. För att nå målet om en fossilfri kommun 2030 behöver utfasningen av fossilberoende bilar öka betydligt.