Statistik om fordon tillhandahålls av Trafikanalys och Strängnäs uppgifter är hämtade därifrån. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedel
Indikator SE. 21. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Diesel | 2013 | 4118 |
| 1 | Diesel | 2014 | 4703 |
| 2 | Diesel | 2015 | 5266 |
| 3 | Diesel | 2016 | 5870 |
| 4 | Diesel | 2017 | 6478 |
| 5 | Diesel | 2018 | 6799 |
| 6 | Diesel | 2019 | 7025 |
| 7 | Diesel | 2020 | 7159 |
| 8 | Diesel | 2021 | 7168 |
| 9 | Diesel | 2022 | 6923 |
| 10 | Diesel | 2023 | 6715 |
| 11 | Diesel | 2024 | 6563 |
| 12 | Diesel | 2025 | 6445 |
Datakälla: Trafikanalys (Trafa)
Kommentar
Antalet personbilar i Strängnäs ökar och det är fortfarande mest bensin- och dieselbilar. Samtidigt växer andelen elbilar, laddhybrider och elhybrider stadigt. För att nå målet om en fossilfri kommun 2030 behöver utfasningen av fossilberoende bilar öka betydligt.