Statistik om fordon tillhandahålls av Trafikanalys och Strängnäs uppgifter är hämtade därifrån. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedel
Indikator SE. 21. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Elhybrider | 2013 | 170 |
| 1 | Elhybrider | 2014 | 213 |
| 2 | Elhybrider | 2015 | 254 |
| 3 | Elhybrider | 2016 | 323 |
| 4 | Elhybrider | 2017 | 413 |
| 5 | Elhybrider | 2018 | 526 |
| 6 | Elhybrider | 2019 | 678 |
| 7 | Elhybrider | 2020 | 746 |
| 8 | Elhybrider | 2021 | 874 |
| 9 | Elhybrider | 2022 | 1011 |
| 10 | Elhybrider | 2023 | 1082 |
| 11 | Elhybrider | 2024 | 1179 |
| 12 | Elhybrider | 2025 | 1263 |
Datakälla: Trafikanalys (Trafa)
Kommentar
Antalet personbilar i Strängnäs ökar och det är fortfarande mest bensin- och dieselbilar. Samtidigt växer andelen elbilar, laddhybrider och elhybrider stadigt. För att nå målet om en fossilfri kommun 2030 behöver utfasningen av fossilberoende bilar öka betydligt.