Statistik om fordon tillhandahålls av Trafikanalys och Strängnäs uppgifter är hämtade därifrån. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedel
Indikator SE. 21. 2| Rad-id | Fordonstyp | Senaste värdet (stycken) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Övriga | 2 | 2025 |
| 1 | Gas | 71 | 2025 |
| 2 | Etanol | 567 | 2025 |
| 3 | Laddhybrider | 1255 | 2025 |
| 4 | Elhybrider | 1263 | 2025 |
| 5 | El | 1571 | 2025 |
| 6 | Diesel | 6445 | 2025 |
| 7 | Bensin | 9532 | 2025 |
| 8 | Totalt | 20706 | 2025 |
Datakälla: Trafikanalys (Trafa)
Kommentar
Antalet personbilar i Strängnäs ökar och det är fortfarande mest bensin- och dieselbilar. Samtidigt växer andelen elbilar, laddhybrider och elhybrider stadigt. För att nå målet om en fossilfri kommun 2030 behöver utfasningen av fossilberoende bilar öka betydligt.