Statistik om fordon tillhandahålls av Trafikanalys och Strängnäs uppgifter är hämtade därifrån. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedel
Indikator SE. 21. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Laddhybrider | 2013 | 1 |
| 1 | Laddhybrider | 2014 | 7 |
| 2 | Laddhybrider | 2015 | 18 |
| 3 | Laddhybrider | 2016 | 33 |
| 4 | Laddhybrider | 2017 | 65 |
| 5 | Laddhybrider | 2018 | 105 |
| 6 | Laddhybrider | 2019 | 162 |
| 7 | Laddhybrider | 2020 | 282 |
| 8 | Laddhybrider | 2021 | 465 |
| 9 | Laddhybrider | 2022 | 661 |
| 10 | Laddhybrider | 2023 | 765 |
| 11 | Laddhybrider | 2024 | 998 |
| 12 | Laddhybrider | 2025 | 1255 |
Datakälla: Trafikanalys (Trafa)
Kommentar
Antalet personbilar i Strängnäs ökar och det är fortfarande mest bensin- och dieselbilar. Samtidigt växer andelen elbilar, laddhybrider och elhybrider stadigt. För att nå målet om en fossilfri kommun 2030 behöver utfasningen av fossilberoende bilar öka betydligt.