Statistik om fordon tillhandahålls av Trafikanalys och Strängnäs uppgifter är hämtade därifrån. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedel
Indikator SE. 21. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2013 | 16987 |
| 1 | Totalt | 2014 | 17352 |
| 2 | Totalt | 2015 | 17634 |
| 3 | Totalt | 2016 | 18037 |
| 4 | Totalt | 2017 | 18494 |
| 5 | Totalt | 2018 | 18757 |
| 6 | Totalt | 2019 | 19045 |
| 7 | Totalt | 2020 | 19535 |
| 8 | Totalt | 2021 | 19804 |
| 9 | Totalt | 2022 | 20016 |
| 10 | Totalt | 2023 | 20126 |
| 11 | Totalt | 2024 | 20358 |
| 12 | Totalt | 2025 | 20706 |
| 13 | Bensin | 2013 | 11765 |
| 14 | Bensin | 2014 | 11485 |
| 15 | Bensin | 2015 | 11123 |
| 16 | Bensin | 2016 | 10900 |
| 17 | Bensin | 2017 | 10644 |
| 18 | Bensin | 2018 | 10461 |
| 19 | Bensin | 2019 | 10294 |
| 20 | Bensin | 2020 | 10377 |
| 21 | Bensin | 2021 | 10139 |
| 22 | Bensin | 2022 | 9996 |
| 23 | Bensin | 2023 | 9830 |
| 24 | Bensin | 2024 | 9677 |
| 25 | Bensin | 2025 | 9532 |
| 26 | Diesel | 2013 | 4118 |
| 27 | Diesel | 2014 | 4703 |
| 28 | Diesel | 2015 | 5266 |
| 29 | Diesel | 2016 | 5870 |
| 30 | Diesel | 2017 | 6478 |
| 31 | Diesel | 2018 | 6799 |
| 32 | Diesel | 2019 | 7025 |
| 33 | Diesel | 2020 | 7159 |
| 34 | Diesel | 2021 | 7168 |
| 35 | Diesel | 2022 | 6923 |
| 36 | Diesel | 2023 | 6715 |
| 37 | Diesel | 2024 | 6563 |
| 38 | Diesel | 2025 | 6445 |
| 39 | El | 2013 | 2 |
| 40 | El | 2014 | 2 |
| 41 | El | 2015 | 6 |
| 42 | El | 2016 | 15 |
| 43 | El | 2017 | 26 |
| 44 | El | 2018 | 46 |
| 45 | El | 2019 | 98 |
| 46 | El | 2020 | 201 |
| 47 | El | 2021 | 409 |
| 48 | El | 2022 | 703 |
| 49 | El | 2023 | 1038 |
| 50 | El | 2024 | 1272 |
| 51 | El | 2025 | 1571 |
| 52 | Elhybrider | 2013 | 170 |
| 53 | Elhybrider | 2014 | 213 |
| 54 | Elhybrider | 2015 | 254 |
| 55 | Elhybrider | 2016 | 323 |
| 56 | Elhybrider | 2017 | 413 |
| 57 | Elhybrider | 2018 | 526 |
| 58 | Elhybrider | 2019 | 678 |
| 59 | Elhybrider | 2020 | 746 |
| 60 | Elhybrider | 2021 | 874 |
| 61 | Elhybrider | 2022 | 1011 |
| 62 | Elhybrider | 2023 | 1082 |
| 63 | Elhybrider | 2024 | 1179 |
| 64 | Elhybrider | 2025 | 1263 |
| 65 | Laddhybrider | 2013 | 1 |
| 66 | Laddhybrider | 2014 | 7 |
| 67 | Laddhybrider | 2015 | 18 |
| 68 | Laddhybrider | 2016 | 33 |
| 69 | Laddhybrider | 2017 | 65 |
| 70 | Laddhybrider | 2018 | 105 |
| 71 | Laddhybrider | 2019 | 162 |
| 72 | Laddhybrider | 2020 | 282 |
| 73 | Laddhybrider | 2021 | 465 |
| 74 | Laddhybrider | 2022 | 661 |
| 75 | Laddhybrider | 2023 | 765 |
| 76 | Laddhybrider | 2024 | 998 |
| 77 | Laddhybrider | 2025 | 1255 |
| 78 | Etanol | 2013 | 873 |
| 79 | Etanol | 2014 | 875 |
| 80 | Etanol | 2015 | 895 |
| 81 | Etanol | 2016 | 820 |
| 82 | Etanol | 2017 | 801 |
| 83 | Etanol | 2018 | 753 |
| 84 | Etanol | 2019 | 722 |
| 85 | Etanol | 2020 | 702 |
| 86 | Etanol | 2021 | 685 |
| 87 | Etanol | 2022 | 657 |
| 88 | Etanol | 2023 | 633 |
| 89 | Etanol | 2024 | 600 |
| 90 | Etanol | 2025 | 567 |
| 91 | Gas | 2013 | 57 |
| 92 | Gas | 2014 | 66 |
| 93 | Gas | 2015 | 71 |
| 94 | Gas | 2016 | 75 |
| 95 | Gas | 2017 | 66 |
| 96 | Gas | 2018 | 66 |
| 97 | Gas | 2019 | 65 |
| 98 | Gas | 2020 | 68 |
| 99 | Gas | 2021 | 64 |
| 100 | Gas | 2022 | 64 |
| 101 | Gas | 2023 | 62 |
| 102 | Gas | 2024 | 67 |
| 103 | Gas | 2025 | 71 |
| 104 | Övriga | 2013 | 1 |
| 105 | Övriga | 2014 | 1 |
| 106 | Övriga | 2015 | 1 |
| 107 | Övriga | 2016 | 1 |
| 108 | Övriga | 2017 | 1 |
| 109 | Övriga | 2018 | 1 |
| 110 | Övriga | 2019 | 1 |
| 111 | Övriga | 2020 | 0 |
| 112 | Övriga | 2021 | 0 |
| 113 | Övriga | 2022 | 1 |
| 114 | Övriga | 2023 | 1 |
| 115 | Övriga | 2024 | 2 |
| 116 | Övriga | 2025 | 2 |
Datakälla: Trafikanalys (Trafa)
Kommentar
Antalet personbilar i Strängnäs ökar och det är fortfarande mest bensin- och dieselbilar. Samtidigt växer andelen elbilar, laddhybrider och elhybrider stadigt. För att nå målet om en fossilfri kommun 2030 behöver utfasningen av fossilberoende bilar öka betydligt.