Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.
Medellivslängd kvinnor
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (år) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2000 | 81,8 |
| 1 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2001 | 81,9 |
| 2 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2002 | 82,0 |
| 3 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2003 | 82,0 |
| 4 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2004 | 82,1 |
| 5 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2005 | 82,3 |
| 6 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2006 | 82,5 |
| 7 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2007 | 82,7 |
| 8 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2008 | 82,9 |
| 9 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2009 | 83,0 |
| 10 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | 83,0 |
| 11 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2011 | 83,1 |
| 12 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 83,2 |
| 13 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 83,2 |
| 14 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 83,4 |
| 15 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 83,5 |
| 16 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 83,6 |
| 17 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 83,6 |
| 18 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 83,8 |
| 19 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 83,9 |
| 20 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 84,0 |
| 21 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 84,1 |
| 22 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 84,3 |
| 23 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 84,4 |
| 24 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 84,5 |
| 25 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2025 | 84,7 |
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Medellivslängden för kvinnor i Strängnäs har precis som i riket fortsatt att öka och är högre i Strängnäs än kommunerna i länet och i jämförbar kommungrupp. Kvinnor lever i genomsnitt längre än män. På nationell nivå kan man se att ojämlikheten i medellivslängd utifrån utbildningsnivå har ökat mellan 2012 och 2024 eftersom de med högre utbildning ökar mer än de med lägre utbildning.
Om statistiken
Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden. Särskilt för mindre kommuner är det viktigt att studera utvecklingen över några år, eftersom det finns en viss osäkerhet i värdena för enskilda år.