Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att den är sjuk och förlorar inkomst, och är försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.
Sjukpenningtal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/försäkrad) |
|---|---|---|---|
| 0 | Strängnäs | 1998 | 10 |
| 1 | Strängnäs | 1999 | 12 |
| 2 | Strängnäs | 2000 | 13 |
| 3 | Strängnäs | 2001 | 15 |
| 4 | Strängnäs | 2002 | 16 |
| 5 | Strängnäs | 2003 | 15 |
| 6 | Strängnäs | 2004 | 16 |
| 7 | Strängnäs | 2005 | 13 |
| 8 | Strängnäs | 2006 | 12 |
| 9 | Strängnäs | 2007 | 10 |
| 10 | Strängnäs | 2008 | 7 |
| 11 | Strängnäs | 2009 | 6 |
| 12 | Strängnäs | 2010 | 6 |
| 13 | Strängnäs | 2011 | 7 |
| 14 | Strängnäs | 2012 | 7 |
| 15 | Strängnäs | 2013 | 9 |
| 16 | Strängnäs | 2014 | 11 |
| 17 | Strängnäs | 2015 | 13 |
| 18 | Strängnäs | 2016 | 14 |
| 19 | Strängnäs | 2017 | 14 |
| 20 | Strängnäs | 2018 | 14 |
| 21 | Strängnäs | 2019 | 13 |
| 22 | Strängnäs | 2020 | 11 |
| 23 | Strängnäs | 2021 | 11 |
| 24 | Strängnäs | 2022 | 11 |
| 25 | Strängnäs | 2023 | 11 |
| 26 | Strängnäs | 2024 | 12 |
| 27 | Strängnäs | 2025 | 11 |
| 28 | Riket | 1998 | 10 |
| 29 | Riket | 1999 | 12 |
| 30 | Riket | 2000 | 15 |
| 31 | Riket | 2001 | 17 |
| 32 | Riket | 2002 | 19 |
| 33 | Riket | 2003 | 18 |
| 34 | Riket | 2004 | 16 |
| 35 | Riket | 2005 | 13 |
| 36 | Riket | 2006 | 12 |
| 37 | Riket | 2007 | 10 |
| 38 | Riket | 2008 | 9 |
| 39 | Riket | 2009 | 7 |
| 40 | Riket | 2010 | 6 |
| 41 | Riket | 2011 | 7 |
| 42 | Riket | 2012 | 8 |
| 43 | Riket | 2013 | 8 |
| 44 | Riket | 2014 | 9 |
| 45 | Riket | 2015 | 10 |
| 46 | Riket | 2016 | 11 |
| 47 | Riket | 2017 | 10 |
| 48 | Riket | 2018 | 10 |
| 49 | Riket | 2019 | 9 |
| 50 | Riket | 2020 | 9 |
| 51 | Riket | 2021 | 9 |
| 52 | Riket | 2022 | 10 |
| 53 | Riket | 2023 | 10 |
| 54 | Riket | 2024 | 10 |
| 55 | Riket | 2025 | 10 |
| 56 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 1998 | 11 |
| 57 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 1999 | 14 |
| 58 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2000 | 17 |
| 59 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2001 | 19 |
| 60 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2002 | 21 |
| 61 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2003 | 20 |
| 62 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2004 | 18 |
| 63 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2005 | 15 |
| 64 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2006 | 14 |
| 65 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2007 | 12 |
| 66 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2008 | 10 |
| 67 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2009 | 8 |
| 68 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | 7 |
| 69 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2011 | 8 |
| 70 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 9 |
| 71 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 9 |
| 72 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 11 |
| 73 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 12 |
| 74 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 12 |
| 75 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 11 |
| 76 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 11 |
| 77 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 11 |
| 78 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 11 |
| 79 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 11 |
| 80 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 11 |
| 81 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 12 |
| 82 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 12 |
| 83 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2025 | 12 |
| 84 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 1998 | 10 |
| 85 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 1999 | 13 |
| 86 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 16 |
| 87 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 19 |
| 88 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 20 |
| 89 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 20 |
| 90 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 19 |
| 91 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 16 |
| 92 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 14 |
| 93 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 12 |
| 94 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 10 |
| 95 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 8 |
| 96 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 6 |
| 97 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 7 |
| 98 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 8 |
| 99 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 9 |
| 100 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 11 |
| 101 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 12 |
| 102 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 13 |
| 103 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 12 |
| 104 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 12 |
| 105 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 12 |
| 106 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 12 |
| 107 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 12 |
| 108 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 12 |
| 109 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 12 |
| 110 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 13 |
| 111 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 12 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Sjukpenningtalet i Strängnäs följer i stort utvecklingen i Sverige. I Strängnäs har det genomsnittliga sjukpenningtalet minskat mellan 2018 och 2025, främst för kvinnorna. Kvinnorna har ändå ett högre sjukpenningtal än männen, både i Strängnäs och i riket.
Om statistiken
Indikatorn visar antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar.