Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.
Barn i förskola
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2000 | 56,3 |
| 1 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2001 | 58,5 |
| 2 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2002 | 65,1 |
| 3 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2003 | 69,0 |
| 4 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2004 | 70,9 |
| 5 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2005 | 72,8 |
| 6 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2006 | 74,6 |
| 7 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2007 | 76,9 |
| 8 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2008 | 77,5 |
| 9 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2009 | 79,0 |
| 10 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | 80,7 |
| 11 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2011 | 81,4 |
| 12 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 82,7 |
| 13 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 83,3 |
| 14 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 82,2 |
| 15 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 82,1 |
| 16 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 82,7 |
| 17 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 82,7 |
| 18 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 84,3 |
| 19 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 85,6 |
| 20 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 85,2 |
| 21 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 85,3 |
| 22 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 85,7 |
| 23 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 86,2 |
| 24 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 86,1 |
| 25 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2025 | 85,7 |
Datakälla: Skolverket och SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Andel inskrivna barn i förskola har minskat det senaste året i Strängnäs och ligger nu något under riket som helhet och även under snittet för kommunerna i länet.
Om statistiken
Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.