Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.
Barn i förskola
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 59,4 |
| 1 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 62,6 |
| 2 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 66,7 |
| 3 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 71,1 |
| 4 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 73,4 |
| 5 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 75,3 |
| 6 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 77,5 |
| 7 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 79,7 |
| 8 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 79,7 |
| 9 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 81,9 |
| 10 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 84,7 |
| 11 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 85,2 |
| 12 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 85,6 |
| 13 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 85,8 |
| 14 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 85,1 |
| 15 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 84,7 |
| 16 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 85,8 |
| 17 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 85,4 |
| 18 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 85,7 |
| 19 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 87,6 |
| 20 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 88,1 |
| 21 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 87,9 |
| 22 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 87,4 |
| 23 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 86,5 |
| 24 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 87,0 |
| 25 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 85,9 |
Datakälla: Skolverket och SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Andel inskrivna barn i förskola har minskat det senaste året i Strängnäs och ligger nu något under riket som helhet och även under snittet för kommunerna i länet.
Om statistiken
Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.