Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Strängnäs | 2000 | 29 |
| 1 | Strängnäs | 2001 | 30 |
| 2 | Strängnäs | 2002 | 30 |
| 3 | Strängnäs | 2003 | 31 |
| 4 | Strängnäs | 2004 | 32 |
| 5 | Strängnäs | 2005 | 32 |
| 6 | Strängnäs | 2006 | 33 |
| 7 | Strängnäs | 2007 | 33 |
| 8 | Strängnäs | 2008 | 34 |
| 9 | Strängnäs | 2009 | 35 |
| 10 | Strängnäs | 2010 | 35 |
| 11 | Strängnäs | 2011 | 35 |
| 12 | Strängnäs | 2012 | 36 |
| 13 | Strängnäs | 2013 | 36 |
| 14 | Strängnäs | 2014 | 36 |
| 15 | Strängnäs | 2015 | 36 |
| 16 | Strängnäs | 2016 | 37 |
| 17 | Strängnäs | 2017 | 37 |
| 18 | Strängnäs | 2018 | 38 |
| 19 | Strängnäs | 2019 | 38 |
| 20 | Strängnäs | 2020 | 39 |
| 21 | Strängnäs | 2021 | 40 |
| 22 | Strängnäs | 2022 | 41 |
| 23 | Strängnäs | 2023 | 42 |
| 24 | Strängnäs | 2024 | 42 |
| 25 | Strängnäs | 2025 | 43 |
| 26 | Riket | 2008 | 37 |
| 27 | Riket | 2009 | 38 |
| 28 | Riket | 2010 | 38 |
| 29 | Riket | 2011 | 39 |
| 30 | Riket | 2012 | 40 |
| 31 | Riket | 2013 | 40 |
| 32 | Riket | 2014 | 41 |
| 33 | Riket | 2015 | 42 |
| 34 | Riket | 2016 | 42 |
| 35 | Riket | 2017 | 43 |
| 36 | Riket | 2018 | 43 |
| 37 | Riket | 2019 | 44 |
| 38 | Riket | 2020 | 44 |
| 39 | Riket | 2021 | 45 |
| 40 | Riket | 2022 | 46 |
| 41 | Riket | 2023 | 47 |
| 42 | Riket | 2024 | 48 |
| 43 | Riket | 2025 | 49 |
| 44 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2000 | 20 |
| 45 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2001 | 21 |
| 46 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2002 | 22 |
| 47 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2003 | 23 |
| 48 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2004 | 23 |
| 49 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2005 | 24 |
| 50 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2006 | 24 |
| 51 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2007 | 25 |
| 52 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2008 | 26 |
| 53 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2009 | 26 |
| 54 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | 27 |
| 55 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2011 | 28 |
| 56 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 28 |
| 57 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 29 |
| 58 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 29 |
| 59 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 30 |
| 60 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 30 |
| 61 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 31 |
| 62 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 31 |
| 63 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 32 |
| 64 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 32 |
| 65 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 33 |
| 66 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 34 |
| 67 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 35 |
| 68 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 36 |
| 69 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2025 | 36 |
| 70 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 22 |
| 71 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 23 |
| 72 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 23 |
| 73 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 24 |
| 74 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 25 |
| 75 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 25 |
| 76 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 26 |
| 77 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 27 |
| 78 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 27 |
| 79 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 28 |
| 80 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 28 |
| 81 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 29 |
| 82 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 29 |
| 83 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 30 |
| 84 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 30 |
| 85 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 30 |
| 86 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 31 |
| 87 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 31 |
| 88 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 32 |
| 89 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 32 |
| 90 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 33 |
| 91 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 33 |
| 92 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 34 |
| 93 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 35 |
| 94 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 36 |
| 95 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 36 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Att ha eftergymnasial utbildning blir mer och mer vanligt i Strängnäs, precis som i Sverige som helhet. I Strängnäs har det ökat från runt ca 30 procent vid början av 2000-talet till över 40 procent idag.
Om statistiken
Eftergymnasial utbildning innefattar utbildningar som är kortare än tre år, längre än tre år och forskarutbildning.