Genom det kommunala aktivitetsansvaret är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.
Personer i kommunens aktivitetsansvar
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Strängnäs | 2019 | 5 |
| 1 | Strängnäs | 2020 | 8 |
| 2 | Strängnäs | 2021 | 8 |
| 3 | Strängnäs | 2022 | 13 |
| 4 | Strängnäs | 2023 | 14 |
| 5 | Strängnäs | 2024 | 16 |
| 6 | Strängnäs | 2025 | 15 |
| 7 | Riket | 2019 | 14 |
| 8 | Riket | 2020 | 13 |
| 9 | Riket | 2021 | 11 |
| 10 | Riket | 2022 | 11 |
| 11 | Riket | 2023 | 12 |
| 12 | Riket | 2024 | 12 |
| 13 | Riket | 2025 | 13 |
| 14 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 14 |
| 15 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 12 |
| 16 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 11 |
| 17 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 12 |
| 18 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 13 |
| 19 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 14 |
| 20 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2025 | 14 |
| 21 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 20 |
| 22 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 17 |
| 23 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 12 |
| 24 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 13 |
| 25 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 14 |
| 26 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 14 |
| 27 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 14 |
Datakälla: Skolverket
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Andelen personer i åldern 16-20 år som är i kommunens aktivitetsansvar har ökat sedan 2019 i Strängnäs kommun och är nu 15 procent. Det är högre än medelvärdet för riket och även något högre än snittet för länets och kommungruppens kommuner.