Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utstärckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där det anmälda brottet har begåtts.
Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/100 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2008 | 136 |
| 1 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2009 | 151 |
| 2 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | 149 |
| 3 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2011 | 148 |
| 4 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 158 |
| 5 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 145 |
| 6 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 165 |
| 7 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 163 |
| 8 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 161 |
| 9 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 166 |
| 10 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 164 |
| 11 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 156 |
| 12 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 166 |
| 13 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 164 |
| 14 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 166 |
| 15 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 183 |
| 16 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 173 |
Datakälla: BRÅ och SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Andel anmälda misshandelsbrott mot kvinnor minskade från år 2021 till år 2023 men ökade igen år 2024. Strängnäs ligger fortfarande under medelvärdet för andra kommuner i Sverige, efter att ha legat högt tidigare år.
Om statistiken
Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort.