Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utstärckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där det anmälda brottet har begåtts.
Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/100 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Strängnäs | 2008 | 164 |
| 1 | Strängnäs | 2009 | 166 |
| 2 | Strängnäs | 2010 | 176 |
| 3 | Strängnäs | 2011 | 168 |
| 4 | Strängnäs | 2012 | 136 |
| 5 | Strängnäs | 2013 | 189 |
| 6 | Strängnäs | 2014 | 165 |
| 7 | Strängnäs | 2015 | 202 |
| 8 | Strängnäs | 2016 | 205 |
| 9 | Strängnäs | 2017 | 174 |
| 10 | Strängnäs | 2018 | 252 |
| 11 | Strängnäs | 2019 | 202 |
| 12 | Strängnäs | 2020 | 282 |
| 13 | Strängnäs | 2021 | 344 |
| 14 | Strängnäs | 2022 | 210 |
| 15 | Strängnäs | 2023 | 149 |
| 16 | Strängnäs | 2024 | 183 |
| 17 | Riket | 2008 | 164 |
| 18 | Riket | 2009 | 163 |
| 19 | Riket | 2010 | 173 |
| 20 | Riket | 2011 | 176 |
| 21 | Riket | 2012 | 182 |
| 22 | Riket | 2013 | 176 |
| 23 | Riket | 2014 | 184 |
| 24 | Riket | 2015 | 186 |
| 25 | Riket | 2016 | 182 |
| 26 | Riket | 2017 | 174 |
| 27 | Riket | 2018 | 177 |
| 28 | Riket | 2019 | 178 |
| 29 | Riket | 2020 | 187 |
| 30 | Riket | 2021 | 189 |
| 31 | Riket | 2022 | 185 |
| 32 | Riket | 2023 | 196 |
| 33 | Riket | 2024 | 208 |
| 34 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2008 | 136 |
| 35 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2009 | 151 |
| 36 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | 149 |
| 37 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2011 | 148 |
| 38 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 158 |
| 39 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 145 |
| 40 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 165 |
| 41 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 163 |
| 42 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 161 |
| 43 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 166 |
| 44 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 164 |
| 45 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 156 |
| 46 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 166 |
| 47 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 164 |
| 48 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 166 |
| 49 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 183 |
| 50 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 173 |
| 51 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 187 |
| 52 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 191 |
| 53 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 222 |
| 54 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 209 |
| 55 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 201 |
| 56 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 197 |
| 57 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 223 |
| 58 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 230 |
| 59 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 196 |
| 60 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 182 |
| 61 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 206 |
| 62 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 191 |
| 63 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 193 |
| 64 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 233 |
| 65 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 226 |
| 66 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 231 |
| 67 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 185 |
Datakälla: BRÅ och SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Andel anmälda misshandelsbrott mot kvinnor minskade från år 2021 till år 2023 men ökade igen år 2024. Strängnäs ligger fortfarande under medelvärdet för andra kommuner i Sverige, efter att ha legat högt tidigare år.
Om statistiken
Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort.