Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (1000 kr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 237 |
| 1 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 236 |
| 2 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 241 |
| 3 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 249 |
| 4 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 258 |
| 5 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 264 |
| 6 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 272 |
| 7 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 278 |
| 8 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 277 |
| 9 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 302 |
| 10 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 317 |
| 11 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 324 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Strängnäs BRP har ökat sedan 2015 men är betydligt lägre än BNP (alltså på nationell nivå). Det ligger däremot något högre än genomsnittet för andra kommuner i kommungruppen.
Om statistiken
Indikatorn visar BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.