Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (1000 kr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 281 |
| 1 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 266 |
| 2 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 270 |
| 3 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 276 |
| 4 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 286 |
| 5 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 315 |
| 6 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 320 |
| 7 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 318 |
| 8 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 301 |
| 9 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 338 |
| 10 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 389 |
| 11 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 390 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Strängnäs BRP har ökat sedan 2015 men är betydligt lägre än BNP (alltså på nationell nivå). Det ligger däremot något högre än genomsnittet för andra kommuner i kommungruppen.
Om statistiken
Indikatorn visar BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.