Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (1000 kr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Strängnäs | 2012 | 417 |
| 1 | Strängnäs | 2013 | 380 |
| 2 | Strängnäs | 2014 | 325 |
| 3 | Strängnäs | 2015 | 288 |
| 4 | Strängnäs | 2016 | 327 |
| 5 | Strängnäs | 2017 | 315 |
| 6 | Strängnäs | 2018 | 333 |
| 7 | Strängnäs | 2019 | 328 |
| 8 | Strängnäs | 2020 | 343 |
| 9 | Strängnäs | 2021 | 334 |
| 10 | Strängnäs | 2022 | 355 |
| 11 | Strängnäs | 2023 | 443 |
| 12 | Riket | 2012 | 392 |
| 13 | Riket | 2013 | 396 |
| 14 | Riket | 2014 | 410 |
| 15 | Riket | 2015 | 432 |
| 16 | Riket | 2016 | 442 |
| 17 | Riket | 2017 | 457 |
| 18 | Riket | 2018 | 472 |
| 19 | Riket | 2019 | 489 |
| 20 | Riket | 2020 | 485 |
| 21 | Riket | 2021 | 525 |
| 22 | Riket | 2022 | 557 |
| 23 | Riket | 2023 | 582 |
| 24 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 237 |
| 25 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 236 |
| 26 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 241 |
| 27 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 249 |
| 28 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 258 |
| 29 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 264 |
| 30 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 272 |
| 31 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 278 |
| 32 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 277 |
| 33 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 302 |
| 34 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 317 |
| 35 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 324 |
| 36 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 281 |
| 37 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 266 |
| 38 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 270 |
| 39 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 276 |
| 40 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 286 |
| 41 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 315 |
| 42 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 320 |
| 43 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 318 |
| 44 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 301 |
| 45 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 338 |
| 46 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 389 |
| 47 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 390 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Strängnäs BRP har ökat sedan 2015 men är betydligt lägre än BNP (alltså på nationell nivå). Det ligger däremot något högre än genomsnittet för andra kommuner i kommungruppen.
Om statistiken
Indikatorn visar BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.