Indikatorn visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett gott företagsklimat.
Företagsklimat (gammal definition)
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Strängnäs | 2007 | 66 |
| 1 | Strängnäs | 2009 | 63 |
| 2 | Strängnäs | 2012 | 68 |
| 3 | Strängnäs | 2014 | 66 |
| 4 | Strängnäs | 2015 | 70 |
| 5 | Strängnäs | 2016 | 78 |
| 6 | Strängnäs | 2017 | 75 |
| 7 | Strängnäs | 2018 | 73 |
| 8 | Strängnäs | 2019 | 74 |
| 9 | Strängnäs | 2020 | 79 |
| 10 | Strängnäs | 2021 | 80 |
| 11 | Strängnäs | 2022 | 78 |
| 12 | Strängnäs | 2023 | 75 |
| 13 | Strängnäs | 2024 | 77 |
| 14 | Riket | 2012 | 67 |
| 15 | Riket | 2014 | 68 |
| 16 | Riket | 2015 | 68 |
| 17 | Riket | 2016 | 70 |
| 18 | Riket | 2017 | 71 |
| 19 | Riket | 2018 | 72 |
| 20 | Riket | 2019 | 73 |
| 21 | Riket | 2020 | 74 |
| 22 | Riket | 2021 | 74 |
| 23 | Riket | 2022 | 75 |
| 24 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2007 | 67 |
| 25 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2009 | 66 |
| 26 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | 62 |
| 27 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 67 |
| 28 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 70 |
| 29 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 70 |
| 30 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 73 |
| 31 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 71 |
| 32 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 73 |
| 33 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 73 |
| 34 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 73 |
| 35 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 75 |
| 36 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 75 |
| 37 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 75 |
| 38 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 76 |
| 39 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 65 |
| 40 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 67 |
| 41 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 67 |
| 42 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 69 |
| 43 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 70 |
| 44 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 73 |
| 45 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 72 |
| 46 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 73 |
| 47 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 73 |
| 48 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 75 |
| 49 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 76 |
| 50 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 77 |
| 51 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 77 |
| 52 | Södermanlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 77 |
Datakälla: SKL
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Bedömningen av företagsklimatet i Strängnäs kommun har blivit bättre sedan 2009, och låg år 2024 på 77 jämfört med 66. År 2024 ändrades definitionen av företagsklimat och ett nytt nyckeltal om företagsklimat togs fram.
Om statistiken
Statistiken kommer från enkätundersökningen Insikt och visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat.