Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Förutom att använda förnybara bränslen istället för fossila för vår energi behöver vi också effektivisera energianvändningen. Det kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.
Slutanvändning av energi totalt
Mål 7 Hållbar energi för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2010 | 1021210 |
| 1 | Totalt | 2011 | 864392 |
| 2 | Totalt | 2012 | 982082 |
| 3 | Totalt | 2013 | 960921 |
| 4 | Totalt | 2014 | 939244 |
| 5 | Totalt | 2015 | 991729 |
| 6 | Totalt | 2020 | 1000970 |
| 7 | Totalt | 2021 | 1102220 |
| 8 | Totalt | 2024 | 1005830 |
| 9 | Industri och byggverksamhet | 2010 | 206024 |
| 10 | Industri och byggverksamhet | 2011 | 157590 |
| 11 | Industri och byggverksamhet | 2012 | 159989 |
| 12 | Industri och byggverksamhet | 2013 | 148769 |
| 13 | Industri och byggverksamhet | 2014 | 146795 |
| 14 | Industri och byggverksamhet | 2015 | 163519 |
| 15 | Industri och byggverksamhet | 2020 | 202802 |
| 16 | Industri och byggverksamhet | 2021 | 221596 |
| 17 | Industri och byggverksamhet | 2024 | 245766 |
| 18 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2010 | 47746 |
| 19 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2011 | 37152 |
| 20 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2012 | 37621 |
| 21 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2013 | 22860 |
| 22 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2014 | 22753 |
| 23 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2015 | 29578 |
| 24 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2020 | 34358 |
| 25 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2021 | 33287 |
| 26 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2024 | 18536 |
| 27 | Offentlig verksamhet | 2010 | 41665 |
| 28 | Offentlig verksamhet | 2011 | 48669 |
| 29 | Offentlig verksamhet | 2012 | 51082 |
| 30 | Offentlig verksamhet | 2013 | 47734 |
| 31 | Offentlig verksamhet | 2014 | 31784 |
| 32 | Offentlig verksamhet | 2015 | 43580 |
| 33 | Offentlig verksamhet | 2020 | 40175 |
| 34 | Offentlig verksamhet | 2021 | 44264 |
| 35 | Offentlig verksamhet | 2024 | 37899 |
| 36 | Transporter | 2010 | 290069 |
| 37 | Transporter | 2011 | 195738 |
| 38 | Transporter | 2012 | 291715 |
| 39 | Transporter | 2013 | 308692 |
| 40 | Transporter | 2014 | 300880 |
| 41 | Transporter | 2015 | 329166 |
| 42 | Transporter | 2020 | 268625 |
| 43 | Transporter | 2021 | 287712 |
| 44 | Transporter | 2024 | 310515 |
| 45 | Övriga tjänster | 2010 | 112213 |
| 46 | Övriga tjänster | 2011 | 46061 |
| 47 | Övriga tjänster | 2012 | 49643 |
| 48 | Övriga tjänster | 2013 | 58721 |
| 49 | Övriga tjänster | 2014 | 54455 |
| 50 | Övriga tjänster | 2015 | 99024 |
| 51 | Övriga tjänster | 2020 | 134696 |
| 52 | Övriga tjänster | 2021 | 158075 |
| 53 | Övriga tjänster | 2024 | 110042 |
| 54 | Flerbostadshus | 2010 | 94150 |
| 55 | Flerbostadshus | 2011 | 169943 |
| 56 | Flerbostadshus | 2012 | 171305 |
| 57 | Flerbostadshus | 2013 | 143850 |
| 58 | Flerbostadshus | 2014 | 154821 |
| 59 | Flerbostadshus | 2015 | 101708 |
| 60 | Flerbostadshus | 2020 | 91856 |
| 61 | Flerbostadshus | 2021 | 106971 |
| 62 | Flerbostadshus | 2024 | 96000 |
| 63 | Fritidshus | 2010 | 24555 |
| 64 | Fritidshus | 2011 | 14411 |
| 65 | Fritidshus | 2012 | 17041 |
| 66 | Fritidshus | 2013 | 28984 |
| 67 | Fritidshus | 2014 | 46891 |
| 68 | Fritidshus | 2015 | 26838 |
| 69 | Fritidshus | 2020 | 29024 |
| 70 | Fritidshus | 2021 | 34716 |
| 71 | Fritidshus | 2024 | 21175 |
| 72 | Småhus | 2010 | 204788 |
| 73 | Småhus | 2011 | 194829 |
| 74 | Småhus | 2012 | 203685 |
| 75 | Småhus | 2013 | 201311 |
| 76 | Småhus | 2014 | 180864 |
| 77 | Småhus | 2015 | 198316 |
| 78 | Småhus | 2020 | 199430 |
| 79 | Småhus | 2021 | 215599 |
| 80 | Småhus | 2024 | 165898 |
Datakälla: Energimyndigheten och SCB
Kommentar
Nuläge i Strängnäs
Slutanvändningen av energi har ökat i Strängnäs kommun när man ser till den totala energiförbrukningen, till skillnad från om man räknar slutanvändning av energi per invånare.
En del av energistatistiken är sekretessbelagd, därför saknas vissa år i diagrammet.
Om statistiken
I denna indikator mäts total slutanvändning av energi som sker inom kommunens gränser. Statistiken om energianvändning är ibland sektretessbelagd, och därför saknas sammanställningar för vissa år (i detta fall 2016-2019) och är uppskattade utifrån medelvärden vissa år.